모든 제품
-
터키로부터의 테이펀베이콩 태양 열펌프 인버터는 매우 상등품에 정말로 있고 우리가 또한 전시회를 위해 약간의 광고 제품으로 준비합니다. 우리는 곧 새로운 질서를 할 것입니다. 그곳의 작년은 한 지역 에이전트 일 뿐이고 올해 8 이상이 있습니다. 그들의 일부는 베이콩만을 팝니다!
-
칠레로부터 크리스티안너무 맛있는데요! LCD 선택은 사용하는 것을 더욱더 쉽게 만듭니다. 그것은 사용의 쉬운 장점입니다. 그리고 강건합니다. 위대한 PC 소프트웨어.
-
시리아로부터의 브라힘 아사드VEIKONG VFD500 출력 주파수는 다른 사람이 변동하고 있을 때 안정적입니다. 또한 출력 전류는 다른 사람 이하입니다, 그것이 어느 것이 더 에너지를 절약할 수 있는 출력 주파수가 또한 더 높은 이유입니다.
담당자 :
Terry
전화 번호 :
008613923736332
왓츠앱 :
+8613923736332
공기 압축기 기계를 위한 22KW 30KW 37KW 45KW 변하기 쉬운 주파수 변환장치
제품 상세 정보
제품 이름 | 22KW 30KW 37KW 45KW VFD | 빈도 | 0-6000HZ |
---|---|---|---|
인버터 방식 | AC 인버터 | 전압 | 380v 내지 480v |
IGBT | 후지, 인피네온 | 힘 | 0.75kw-710kw |
강조하다 | 45KW 가변 주파수 인버터,37KW 가변 주파수 인버터,37KW AC 모터 주파수 인버터 |
제품 설명
22KW 30KW 37KW 45KW 공기 압축기 기계에 대한 변주 주파수 인버터
22KW 30KW 37KW 45KW AC 모터 주파수 인버터 VFD 공기 압축기 기계
1VF와 센서 없는 벡터 제어
20Hz/200%까지 시작 토크
3내장 브레이킹 장치 (≤30kW), 선택적인 외부 브레이킹 장치 (≥37kW)
4외부 LCD 키보드 매개 변수를 복사하기 위해 ((≥18.5kW), 표준 막 키보드 디자인 ((≤15kW), 선택적인 LCD 키보드 제공
5표준 C3 필터; 선택적 C2 필터
6정확한 매개 변수 자동 조정 및 더 나은 모터 드라이브
7간단한 물 공급 기능
8G/P 이중 등급을 지원
9제공 된 사용자 정의 서비스 (PTC와 같은)
10CE 요구 사항 인증
제품 모델
모델 |
전력 (KVA) |
입력 전류 (A) |
출력 전류 (A) |
적응 가능한 모터 (KW) |
크기 | 브레이크 단위 | |
무거운 부하 | 가벼운 부하 | ||||||
3단계: 380~480V,50/60Hz | |||||||
VFD500-R75GT4B | 1.5 | 3.4 | 2.5 | 4.2 | 0.75 | 크기 A | 내부 |
VFD500-1R5GT4B | 3 | 5 | 4.2 | 5.6 | 1.5 | ||
VFD500-2R2GT4B | 4 | 5.8 | 5.6 | 9.4 | 2.2 | ||
VFD500-4R0G/5R5PT4B | 5.9 | 10.5 | 9.4 | 13.0 | 3.7 | ||
VFD500-5R5G/7R5PT4B | 8.9 | 14.6 | 13.0 | 17.0 | 5.5 | 크기 B | |
VFD500-7R5G/011PT4B | 11 | 20.5 | 17.0 | 23.0 | 7.5 | ||
VFD500-011G/015PT4B | 17 | 26.0 | 25.0 | 31.0 | 11 | 크기 C | 내부 |
VFD500-015G/018PT4B | 21 | 35.0 | 32.0 | 37.0 | 15 | ||
VFD500-018G/022PT4B | 24 | 38.5 | 37.0 | 45.0 | 18.5 | 크기 D | |
VFD500-022G/030PT4B | 30 | 46.5 | 45.0 | 57.0 | 22 | ||
VFD500-030G/037PT4 | 40 | 62.0 | 60.0 | 75.0 | 30 | 크기 E | 옵션 |
VFD500-037G/045PT4 | 50 | 76.0 | 75.0 | 87.0 | 37 | ||
VFD500-045G/055PT4 | 60 | 92.0 | 90.0 | 110.0 | 45 | 크기 F | |
VFD500-055G/075PT4 | 75 | 113.0 | 110.0 | 135.0 | 55 | ||
VFD500-075G/090PT4 | 104 | 157.0 | 152.0 | 165.0 | 75 | 크기 G | |
VFD500-090G/110PT4 | 112 | 170.0 | 176.0 | 210.0 | 90 | 외관 | |
VFD500-110G/132PT4 | 145 | 220.0 | 210.0 | 253.0 | 110 | 크기 H | |
VFD500-132G/160PT4 | 170 | 258.0 | 253.0 | 304.0 | 132 | 크기 I | |
VFD500-160G/185PT4 | 210 | 320.0 | 304.0 | 360.0 | 160 | ||
VFD500-185G/200PT4 | 245 | 372.0 | 360.0 | 380.0 | 185 | 크기 J | |
VFD500-200G/220PT4 | 250 | 380.0 | 380.0 | 426.0 | 200 | ||
VFD500-220G/250PT4 | 280 | 425.0 | 426.0 | 465.0 | 220 | 크기 K | |
VFD500-250G/280PT4 | 315 | 479.0 | 465.0 | 520.0 | 250 | ||
VFD500-280G/315PT4 | 350 | 532.0 | 520.0 | 585.0 | 280 | 크기 L | |
VFD500-315G/355PT4 | 385 | 585.0 | 585.0 | 650.0 | 315 | ||
VFD500-355G/400PT4 | 420 | 638.0 | 650.0 | 725.0 | 355 | 크기 M | |
VFD500-400G/450PT4 | 470 | 714.0 | 725.0 | 820.0 | 400 | ||
VFD500-450G/500PT4 | 530 | 800.0 | 820.0 | / | 450 | 크기 N | |
VFD500-500G/560PT4 | 580 | 880.0 | 900.0 | / | 500 | ||
VFD500-560G/630PT4 | 630 | 950.0 | 980.0 | / | 560 | 크기 O | |
VFD500-630GT4 | 710 | 1080 | 1120. | / | 630 | 크기 O | |
VFD500-710GT4 | 790 | 1200 | 1260 | / | 710 | 크기 O | |
단일 단계: 220V,50/60HZ | |||||||
VFD500-R40GS2 | 1.3 | 6.0 | 3.2 | 5.6 | 0.4 | 크기 A | 내장 |
VFD500-R75GS2 | 2.4 | 11.0 | 5.6 | 8.0 | 0.75 | 크기 A | |
VFD500-1R5GS2 | 3.5 | 15.0 | 8.0 | 10.6 | 1.5 | 크기 A | |
VFD500-2R2GS2 | 5.5 | 25.0 | 10.6 | 14.0 | 2.2 | 크기 A | |
VFD500-4R0GS2 | 7.7 | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 4.0 | 크기 B | |
VFD500-5R5GS2 | 8.9 | 53.0 | 25.0 | 31.0 | 5.5 | 크기 C | |
VFD500-7R5GS2 | 11 | 67.0 | 32.0 | 37.0 | 7.5 | 크기 C |
제품 사용


추천된 제품